,下面一起来看看本站小编针石企业律师团队给大家精心整理的答案,希望对您有帮助
贷款利率是什么意思1
贷款利率,是银行等金融机构发放贷款时向借款人收取利息的利率。主要分为三类:中央银行对商业银行的贷款利率;商业银行对客户的贷款利率;同业拆借利率。
按照货币资金借贷关系持续期间内利率水平是否变动来划分,贷款利率可分为固定利率与浮动利率。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。
借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。
借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。
贷款利率是什么意思2
贷款利率是什么意思3
调整日期 | 1年期利率 | 5年期利率 |
2019/8/20 | 4.25% | 4.85% |
2019/9/20 | 4.20% | 4.85% |
2019/10/21 | 4.20% | 4.85% |
2019/11/20 | 4.15% | 4.80% |
2019/12/20 | 4.15% | 4.80% |
2020/1/20 | 4.15% | 4.80% |
2020/2/20 | 4.05% | 4.75% |
2020/3/20 | 4.05% | 4.75% |
2020/4/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/5/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/6/22 | 3.85% | 4.65% |
2020/7/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/8/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/9/21 | 3.85% | 4.65% |
2020/10/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/11/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/12/21 | 3.85% | 4.65% |
2021/1/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/2/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/3/22 | 3.85% | 4.65% |
2021/4/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/5/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/6/21 | 3.85% | 4.65% |
2021/7/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/8/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/9/22 | 3.85% | 4.65% |
2021/10/20 | 3.85% | 4.65% |
2021/11/22 | 3.85% | 4.65% |
2021/12/20 | 3.80% | 4.65% |
2022/1/20 | 3.70% | 4.60% |
2022/2/21 | 3.70% | 4.60% |
2022/3/21 | 3.70% | 4.60% |
温馨提示:注:内容来源均采集于互联网,不要轻信任何,后果自负,本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(j7hr0a@163.com),我们会及时处理和回复。
原文地址"贷款利率是什么意思":http://www.guoyinggangguan.com/dkzs/8474.html。

微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码