您好,欢迎您来到国盈网!
官网首页 小额贷款 购房贷款 抵押贷款 银行贷款 贷款平台 贷款知识 区块链

国盈网 > 小额贷款 > 郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

小额贷款 岑岑 本站原创

(上接D14版)

煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

马云 马云 C 1250 6,816 3.128544

郑誉 郑誉 C 1250 6,816 3.128544

何亚民 何亚民 C 1250 6,816 3.128544

李红 李红 C 1250 6,816 3.128544

林岩 林岩 C 1250 6,816 3.128544

董万春 董万春 C 1250 6,816 3.128544

赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

徐尚华 徐尚华 C 1250 6,816 3.128544

高王伟 高王伟 C 1250 6,816 3.128544

蒋晓莉 蒋晓莉 C 1250 6,816 3.128544

中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

李玉国 李玉国 C 1250 6,816 3.128544

深圳前海谷春投资管理有限公司 深圳前海谷春投资管理有限公司宜春锂电私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

吴涛 吴涛 C 1250 6,816 3.128544

赵满堂 赵满堂 C 1250 6,816 3.128544

张维东 张维东 C 1250 6,816 3.128544

葛云 葛云 C 1250 6,816 3.128544

吴长鸿 吴长鸿 C 1250 6,816 3.128544

付艳杰 付艳杰 C 1250 6,816 3.128544

浙江新大集团有限公司 浙江新大集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

邱光 邱光 C 1250 6,816 3.128544

梁德臣 梁德臣 C 1250 6,816 3.128544

林秀文 林秀文 C 1250 6,816 3.128544

杜江涛 杜江涛 C 1250 6,816 3.128544

陈宝祥 陈宝祥 C 1250 6,816 3.128544

曾华 曾华 C 1250 6,816 3.128544

汤际瑜 汤际瑜 C 1250 6,816 3.128544

于德翔 于德翔 C 1250 6,816 3.128544

贺国英 贺国英 C 1250 6,816 3.128544

尤友鸾 尤友鸾 C 1250 6,816 3.128544

胡玉水 胡玉水 C 1250 6,816 3.128544

郑文淦 郑文淦 C 1250 6,816 3.128544

邹桂林 邹桂林 C 1250 6,816 3.128544

黄国宏 黄国宏 C 1250 6,816 3.128544

姜龙 姜龙 C 1250 6,816 3.128544

李季 李季 C 1250 6,816 3.128544

明泰汇金资本投资有限公司 明泰汇金资本投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

钟耳顺 钟耳顺 C 1250 6,816 3.128544

新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

崔杰 崔杰 C 1250 6,816 3.128544

陈海坚 陈海坚 C 1250 6,816 3.128544

叶伟杰 叶伟杰 C 1250 6,816 3.128544

贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

徐国栋 徐国栋 C 1250 6,816 3.128544

张昕 张昕 C 1250 6,816 3.128544

河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 C 1250 6,816 3.128544

蔡建宇 蔡建宇 C 1250 6,816 3.128544

麦小平 麦小平 C 1250 6,816 3.128544

彭寅生 彭寅生 C 1250 6,816 3.128544

唐柱学 唐柱学 C 1250 6,816 3.128544

张磊 张磊 C 1250 6,816 3.128544

孙静 孙静 C 1250 6,816 3.128544

普宁市新鸿辉实业投资有限公司 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘明 刘明 C 1250 6,816 3.128544

仇建平 仇建平 C 1250 6,816 3.128544

应炎平 应炎平 C 1250 6,816 3.128544

孙成文 孙成文 C 1250 6,816 3.128544

平云英 平云英 C 1250 6,816 3.128544

吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄道盛 黄道盛 C 1250 6,816 3.128544

陈阳春 陈阳春 C 1250 6,816 3.128544

高利民 高利民 C 1250 6,816 3.128544

李冠辉 李冠辉 C 1250 6,816 3.128544

张文玉 张文玉 C 1250 6,816 3.128544

黄锦潮 黄锦潮 C 1250 6,816 3.128544

曹坚 曹坚 C 1250 6,816 3.128544

深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

尤玉仙 尤玉仙 C 1250 6,816 3.128544

黄红梅 黄红梅 C 1250 6,816 3.128544

郎冬梅 郎冬梅 C 1250 6,816 3.128544

陈冬琼 陈冬琼 C 1250 6,816 3.128544

广州市城投投资有限公司 广州市城投投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

王柏兴 王柏兴 C 1250 6,816 3.128544

赖福平 赖福平 C 1250 6,816 3.128544

北京科锐北方科技发展有限公司 北京科锐北方科技发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

喀什东方股权投资有限公司 喀什东方股权投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

方炳虎 方炳虎 C 1250 6,816 3.128544

廖芙秀 廖芙秀 C 1250 6,816 3.128544

中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

姜勇 姜勇 C 1250 6,816 3.128544

余云霓 余云霓 C 1250 6,816 3.128544

上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张志清 张志清 C 1250 6,816 3.128544

余新 余新 C 1250 6,816 3.128544

陆威 陆威 C 1250 6,816 3.128544

朱峥 朱峥 C 1250 6,816 3.128544

郑经昌 郑经昌 C 1250 6,816 3.128544

朱国锭 朱国锭 C 1250 6,816 3.128544

朱林生 朱林生 C 1250 6,816 3.128544

朱光宇 朱光宇 C 1250 6,816 3.128544

唐亮 唐亮 C 1250 6,816 3.128544

张志强 张志强 C 1250 6,816 3.128544

陈志强 陈志强 C 1250 6,816 3.128544

景华 景华 C 1250 6,816 3.128544

徐宏 徐宏 C 1250 6,816 3.128544

林祥炎 林祥炎 C 1250 6,816 3.128544

彭朴 彭朴 C 1250 6,816 3.128544

胡金粦 胡金粦 C 1250 6,816 3.128544

方平 方平 C 1250 6,816 3.128544

深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) C 1250 6,816 3.128544

深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 C 1250 6,816 3.128544

袁颖 袁颖 C 1250 6,816 3.128544

尤丽娟 尤丽娟 C 1250 6,816 3.128544

高荣荣 高荣荣 C 1250 6,816 3.128544

叶东兴 叶东兴 C 1250 6,816 3.128544

陈晓明 陈晓明 C 1250 6,816 3.128544

李登海 李登海 C 1250 6,816 3.128544

梁彤延 梁彤延 C 1250 6,816 3.128544

过佳博 过佳博 C 1250 6,816 3.128544

宛然 宛然 C 1250 6,816 3.128544

马根清 马根清 C 1250 6,816 3.128544

巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘于颖 刘于颖 C 1250 6,816 3.128544

樊雷刚 樊雷刚 C 1250 6,816 3.128544

何蕴韶 何蕴韶 C 1250 6,816 3.128544

宋洁 宋洁 C 1250 6,816 3.128544

邢建民 邢建民 C 1250 6,816 3.128544

王文学 王文学自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 C 1250 6,816 3.128544

鄢建红 鄢建红 C 1250 6,816 3.128544

徐飒 徐飒 C 1250 6,816 3.128544

陈菊花 陈菊花 C 1250 6,816 3.128544

刘召贵 刘召贵 C 1250 6,816 3.128544

陈维立 陈维立 C 1250 6,816 3.128544

李楠楠 李楠楠 C 1250 6,816 3.128544

深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 C 1250 6,816 3.128544

姜雅莹 姜雅莹 C 1250 6,816 3.128544

辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张涛 张涛 C 1250 6,816 3.128544

陈迪清 陈迪清 C 1250 6,816 3.128544

汪斌 汪斌 C 1250 6,816 3.128544

陶靖 陶靖 C 1250 6,816 3.128544

魏法军 魏法军 C 1250 6,816 3.128544

温宗杨 温宗杨 C 1250 6,816 3.128544

广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 C 1250 6,816 3.128544

黄恩兰 黄恩兰 C 1250 6,816 3.128544

泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 C 1250 6,816 3.128544

何秀香 何秀香 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投新享25号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

钱志明 钱志明 C 1250 6,816 3.128544

神州数码软件有限公司 神州数码软件有限公司 C 1250 6,816 3.128544

杨斌 杨斌 C 1250 6,816 3.128544

上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

杨更 杨更 C 1250 6,816 3.128544

深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张卫星 张卫星 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投新享24号定向资产管理合同 C 1250 6,816 3.128544

江苏常宝投资发展有限公司 江苏常宝投资发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

郑素贤 郑素贤 C 1250 6,816 3.128544

王益民 王益民 C 1250 6,816 3.128544

苏学武 苏学武 C 1250 6,816 3.128544

张东京 张东京 C 1250 6,816 3.128544

李雪虹 李雪虹 C 1250 6,816 3.128544

谢玉娟 谢玉娟 C 1250 6,816 3.128544

曹继东 曹继东 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

苏松光 苏松光 C 1250 6,816 3.128544

王桂柱 王桂柱 C 1250 6,816 3.128544

江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

杨荣华 杨荣华 C 1250 6,816 3.128544

深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线5号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

宋勇 宋勇 C 1250 6,816 3.128544

申万秋 申万秋 C 1250 6,816 3.128544

杜鹃 杜鹃 C 1250 6,816 3.128544

周新宇 周新宇 C 1250 6,816 3.128544

张翼 张翼 C 1250 6,816 3.128544

梅景明 梅景明 C 1250 6,816 3.128544

顾晶 顾晶 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

帅武强 帅武强 C 1250 6,816 3.128544

黄丽梅 黄丽梅 C 1250 6,816 3.128544

缪薇 缪薇 C 1250 6,816 3.128544

叶荔 叶荔 C 1250 6,816 3.128544

柴国生 柴国生 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

施正余 施正余 C 1250 6,816 3.128544

葛晓阁 葛晓阁 C 1250 6,816 3.128544

姚康华 姚康华 C 1250 6,816 3.128544

张国玲 张国玲 C 1250 6,816 3.128544

伍坚 伍坚 C 1250 6,816 3.128544

王继丽 王继丽 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投都邦保险定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

许鸿峰 许鸿峰 C 1250 6,816 3.128544

王军华 王军华 C 1250 6,816 3.128544

郑素娥 郑素娥 C 1250 6,816 3.128544

田晓军 田晓军 C 1250 6,816 3.128544

王平 王平 C 1250 6,816 3.128544

中兴新通讯有限公司 中兴新通讯有限公司 C 1250 6,816 3.128544

廖爱南 廖爱南 C 1250 6,816 3.128544

童建明 童建明 C 1250 6,816 3.128544

长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 C 1250 6,816 3.128544

卢忠奎 卢忠奎 C 1250 6,816 3.128544

西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

凌兆蔚 凌兆蔚 C 1250 6,816 3.128544

吴正明 吴正明 C 1250 6,816 3.128544

谭志军 谭志军 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

广东恒润华创实业发展有限公司 广东恒润华创实业发展有限公司 C 1250 6,816 3.128544

文莉霞 文莉霞 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

叶兴鸿 叶兴鸿 C 1250 6,816 3.128544

朱军红 朱军红 C 1250 6,816 3.128544

倪琴秀 倪琴秀 C 1250 6,816 3.128544

吴彩莲 吴彩莲 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

梁菊英 梁菊英 C 1250 6,816 3.128544

张增荣 张增荣 C 1250 6,816 3.128544

中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

严中华 严中华 C 1250 6,816 3.128544

新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄宏 黄宏 C 1250 6,816 3.128544

阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

湖北劲牌投资有限公司 湖北劲牌投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

丁欣欣 丁欣欣 C 1250 6,816 3.128544

黄丽群 黄丽群 C 1250 6,816 3.128544

曾树华 曾树华 C 1250 6,816 3.128544

陈五奎 陈五奎 C 1250 6,816 3.128544

于淑华 于淑华 C 1250 6,816 3.128544

白巍 白巍 C 1250 6,816 3.128544

天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) C 1250 6,816 3.128544

王恩环 王恩环 C 1250 6,816 3.128544

广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

虞辉 虞辉 C 1250 6,816 3.128544

刘惠芬 刘惠芬 C 1250 6,816 3.128544

杨俊敏 杨俊敏 C 1250 6,816 3.128544

银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

方润刚 方润刚 C 1250 6,816 3.128544

刘美芳 刘美芳 C 1250 6,816 3.128544

赵国忠 赵国忠 C 1250 6,816 3.128544

简仿辉 简仿辉 C 1250 6,816 3.128544

沈磊 沈磊 C 1250 6,816 3.128544

陈尔佳 陈尔佳 C 1250 6,816 3.128544

叶理青 叶理青 C 1250 6,816 3.128544

马革 马革 C 1250 6,816 3.128544

长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 C 1250 6,816 3.128544

温志芬 温志芬 C 1250 6,816 3.128544

郭永涛 郭永涛 C 1250 6,816 3.128544

何国英 何国英 C 1250 6,816 3.128544

董凡 董凡 C 1250 6,816 3.128544

蔡小如 蔡小如 C 1250 6,816 3.128544

梁健锋 梁健锋 C 1250 6,816 3.128544

上海喜世润投资管理有限公司 上海喜世润投资管理有限公司-华量喜世润2号私募基金 C 1250 6,816 3.128544

杨富金 杨富金 C 1250 6,816 3.128544

浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张衡 张衡 C 1250 6,816 3.128544

李琳 李琳 C 1250 6,816 3.128544

楼晔 楼晔 C 1250 6,816 3.128544

李嘉 李嘉 C 1250 6,816 3.128544

梁炳章 梁炳章 C 1250 6,816 3.128544

孙海珍 孙海珍 C 1250 6,816 3.128544

陈华君 陈华君 C 1250 6,816 3.128544

鄢秀平 鄢秀平 C 1250 6,816 3.128544

赵亮 赵亮 C 1250 6,816 3.128544

俞仲勋 俞仲勋 C 1250 6,816 3.128544

焦点科技股份有限公司 焦点科技股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄菲 黄菲 C 1250 6,816 3.128544

马信琪 马信琪 C 1250 6,816 3.128544

张本 张本 C 1250 6,816 3.128544

梁富华 梁富华 C 1250 6,816 3.128544

范秀莲 范秀莲 C 1250 6,816 3.128544

徐泽林 徐泽林 C 1250 6,816 3.128544

深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

密守洪 密守洪 C 1250 6,816 3.128544

黄敏 黄敏 C 1250 6,816 3.128544

上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘平 刘平 C 1250 6,816 3.128544

郝先进 郝先进 C 1250 6,816 3.128544

杜允琪 杜允琪 C 1250 6,816 3.128544

李夏云 李夏云自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

胡勃 胡勃 C 1250 6,816 3.128544

罗惠红 罗惠红 C 1250 6,816 3.128544

练惠泉 练惠泉 C 1250 6,816 3.128544

温湛 温湛 C 1250 6,816 3.128544

杨菊芳 杨菊芳 C 1250 6,816 3.128544

四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

苏玉敏 苏玉敏 C 1250 6,816 3.128544

景晓军 景晓军 C 1250 6,816 3.128544

陈世斌 陈世斌 C 1250 6,816 3.128544

叶东生 叶东生 C 1250 6,816 3.128544

高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 C 1250 6,816 3.128544

李晓春 李晓春 C 1250 6,816 3.128544

瞿惠玲 瞿惠玲 C 1250 6,816 3.128544

蒋成美 蒋成美 C 1250 6,816 3.128544

周善霞 周善霞 C 1250 6,816 3.128544

凌笑堂 凌笑堂 C 1250 6,816 3.128544

潘林权 潘林权 C 1250 6,816 3.128544

杨素花 杨素花 C 1250 6,816 3.128544

王良 王良 C 1250 6,816 3.128544

新余百合永生投资管理中心(有限合伙) 新余百合永生投资管理中心(有限合伙) C 1250 6,816 3.128544

昆明群星投资有限公司 昆明群星投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

魏勇 魏勇 C 1250 6,816 3.128544

李莉 李莉 C 1250 6,816 3.128544

鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 C 1250 6,816 3.128544

吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 C 1250 6,816 3.128544

聂景华 聂景华 C 1250 6,816 3.128544

新疆国创恒股权投资有限公司 新疆国创恒股权投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

李广新 李广新 C 1250 6,816 3.128544

蔡厚富 蔡厚富 C 1250 6,816 3.128544

商丘市普天工贸有限公司 商丘市普天工贸有限公司 C 1250 6,816 3.128544

付秋生 付秋生 C 1250 6,816 3.128544

梁焕珍 梁焕珍 C 1250 6,816 3.128544

黄克凤 黄克凤 C 1250 6,816 3.128544

柯维龙 柯维龙 C 1250 6,816 3.128544

李昊 李昊 C 1250 6,816 3.128544

浙江巨龙控股集团有限公司 浙江巨龙控股集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

杨远红 杨远红 C 1250 6,816 3.128544

广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 C 1250 6,816 3.128544

胡涌 胡涌 C 1250 6,816 3.128544

徐马生 徐马生 C 1250 6,816 3.128544

杨飞 杨飞 C 1250 6,816 3.128544

许月娟 许月娟 C 1250 6,816 3.128544

张振秋 张振秋 C 1250 6,816 3.128544

钟景凯 钟景凯 C 1250 6,816 3.128544

祁堃 祁堃 C 1250 6,816 3.128544

朱苗琴 朱苗琴 C 1250 6,816 3.128544

冯品冰 冯品冰 C 1250 6,816 3.128544

张祖蕾 张祖蕾 C 1250 6,816 3.128544

深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

彭浩 彭浩 C 1250 6,816 3.128544

湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 C 1250 6,816 3.128544

刘喜荣 刘喜荣 C 1250 6,816 3.128544

浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 C 1250 6,816 3.128544

练惠雄 练惠雄 C 1250 6,816 3.128544

王效南 王效南 C 1250 6,816 3.128544

洪展 洪展 C 1250 6,816 3.128544

江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

何佳 何佳 C 1250 6,816 3.128544

苏玉华 苏玉华 C 1250 6,816 3.128544

马亚 马亚 C 1250 6,816 3.128544

深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

俞建模 俞建模 C 1250 6,816 3.128544

赵利宾 赵利宾 C 1250 6,816 3.128544

钟燕 钟燕 C 1250 6,816 3.128544

陈焕杰 陈焕杰 C 1250 6,816 3.128544

长海县獐子岛褡裢经济发展中心 长海县獐子岛褡裢经济发展中心 C 1250 6,816 3.128544

深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 C 1250 6,816 3.128544

邓招男 邓招男 C 1250 6,816 3.128544

马淑芬 马淑芬 C 1250 6,816 3.128544

林文 林文 C 1250 6,816 3.128544

林秋蓉 林秋蓉 C 1250 6,816 3.128544

梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 C 1250 6,816 3.128544

陈一青 陈一青 C 1250 6,816 3.128544

吴尚珍 吴尚珍 C 1250 6,816 3.128544

周庆捷 周庆捷 C 1250 6,816 3.128544

姜豫洲 姜豫洲 C 1250 6,816 3.128544

冯美华 冯美华 C 1250 6,816 3.128544

黄俊跃 黄俊跃 C 1250 6,816 3.128544

张贤桂 张贤桂 C 1250 6,816 3.128544

黄煜 黄煜 C 1250 6,816 3.128544

于宝春 于宝春 C 1250 6,816 3.128544

陈雄 陈雄 C 1250 6,816 3.128544

光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

曾义文 曾义文 C 1250 6,816 3.128544

广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

何明光 何明光 C 1250 6,816 3.128544

王民山 王民山 C 1250 6,816 3.128544

徐建新 徐建新 C 1250 6,816 3.128544

张树林 张树林 C 1200 6,543 3.003237

山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 C 1250 6,816 3.128544

华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C 1250 6,816 3.128544

林关羽 林关羽 C 1250 6,816 3.128544

佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 C 1250 6,816 3.128544

单建明 单建明 C 1250 6,816 3.128544

吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

徐克伟 徐克伟 C 1250 6,816 3.128544

阮寿国 阮寿国 C 1250 6,816 3.128544

开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

车宏莉 车宏莉 C 1250 6,816 3.128544

张叙连 张叙连 C 1250 6,816 3.128544

宋扬 宋扬 C 1250 6,816 3.128544

经岚艽 经岚艽 C 1250 6,816 3.128544

臧永和 臧永和 C 1250 6,816 3.128544

唐建华 唐建华 C 1250 6,816 3.128544

程磊 程磊 C 1250 6,816 3.128544

笪越生 笪越生 C 1250 6,816 3.128544

盛大连 盛大连 C 1250 6,816 3.128544

光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

谭士泓 谭士泓 C 1250 6,816 3.128544

海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 C 1250 6,816 3.128544

王耘 王耘 C 1250 6,816 3.128544

曹才芝 曹才芝 C 1250 6,816 3.128544

侯红军 侯红军 C 1250 6,816 3.128544

罗献中 罗献中 C 1250 6,816 3.128544

江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 C 1250 6,816 3.128544

金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 1250 6,816 3.128544

张其忠 张其忠 C 1250 6,816 3.128544

史春兰 史春兰 C 1250 6,816 3.128544

海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 C 1250 6,816 3.128544

九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 C 1250 6,816 3.128544

黄少兰 黄少兰 C 1250 6,816 3.128544

林存 林存 C 1250 6,816 3.128544

九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

杨春妹 杨春妹 C 1250 6,816 3.128544

张力新 张力新 C 1250 6,816 3.128544

海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 C 1250 6,816 3.128544

何其泮 何其泮 C 1250 6,816 3.128544

洪卓斌 洪卓斌 C 1250 6,816 3.128544

九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 1250 6,816 3.128544

新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 C 1250 6,816 3.128544

九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 C 1250 6,816 3.128544

郭照湘 郭照湘 C 1250 6,816 3.128544

朱红玉 朱红玉 C 1250 6,816 3.128544

海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 C 1250 6,816 3.128544

王仁 王仁 C 1250 6,816 3.128544

史瑜 史瑜 C 1250 6,816 3.128544

九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲私募基金 C 1250 6,816 3.128544

深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 C 1250 6,816 3.128544

张仁华 张仁华 C 1250 6,816 3.128544

燕金元 燕金元 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 C 1250 6,816 3.128544

华守夫 华守夫 C 1250 6,816 3.128544

刘仲清 刘仲清 C 1250 6,816 3.128544

