附表:投资者报价信息统计表,下面是中国证券报给大家的分享,一起来看看。
汇金晟世贷款安全吗
附表:投资者报价信息统计表
序号 交易员名称 配售对象名称 拟申购价格(元) 拟申购数量 备注
(万股)
1 国金证券 国金金创鑫1号集合资产管理计划 12.80 310 有效报价
2 招商证券资产管理有限公司 招商资管绵阳锦烁科创精选集合资产管理计划 12.80 490 有效报价
3 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 12.80 570 有效报价
4 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创星选1号集合资产管理计划 12.80 600 有效报价
5 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 12.80 610 有效报价
6 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创尚选1号集合资产管理计划 12.80 620 有效报价
7 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 12.80 630 有效报价
8 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 12.80 650 有效报价
9 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创优选1号集合资产管理计划 12.80 660 有效报价
10 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创优选2号集合资产管理计划 12.80 660 有效报价
11 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰涌泉8号集合资产管理计划 12.80 670 有效报价
12 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 12.80 690 有效报价
13 平安证券股份有限公司 平安证券偏股混合1号集合资产管理计划 12.80 710 有效报价
14 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕2号科创精选集合资产管理计划 12.80 770 有效报价
15 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕3号科创精选集合资产管理计划 12.80 780 有效报价
16 招商证券资产管理有限公司 招商资管丰裕4号科创精选集合资产管理计划 12.80 780 有效报价
17 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利7号集合资产管理计划 12.80 800 有效报价
18 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利10号集合资产管理计划 12.80 800 有效报价
19 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利9号集合资产管理计划 12.80 800 有效报价
20 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利8号集合资产管理计划 12.80 800 有效报价
21 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利6号集合资产管理计划 12.80 820 有效报价
22 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利16号集合资产管理计划 12.80 870 有效报价
23 招商证券资产管理有限公司 招商资管信选科创2号集合资产管理计划 12.80 880 有效报价
24 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利4号集合资产管理计划 12.80 890 有效报价
25 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 12.80 900 有效报价
26 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 12.80 910 有效报价
27 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 12.80 910 有效报价
28 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创星选2号集合资产管理计划 12.80 930 有效报价
29 招商证券资产管理有限公司 招商资管信选科创1号集合资产管理计划 12.80 950 有效报价
30 招商证券资产管理有限公司 招商资管盛利1号集合资产管理计划 12.80 960 有效报价
31 招商证券资产管理有限公司 招商资管智选1号集合资产管理计划 12.80 960 有效报价
32 招商证券资产管理有限公司 招商资管博瑞1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
33 招商证券资产管理有限公司 招商资管睿信1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
34 招商证券资产管理有限公司 招商资管新享1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
35 招商证券资产管理有限公司 招商资管新星1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
36 招商证券资产管理有限公司 招商资管远景1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
37 招商证券资产管理有限公司 招商资管智盈1号集合资产管理计划 12.80 970 有效报价
38 开源证券股份有限公司 开源正信1号集合资产管理计划 12.80 980 有效报价
39 上海海通证券资产管理有限公司 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 12.80 990 有效报价
40 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管睿和8号集合资产管理计划 12.80 1,000 有效报价
41 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 12.80 1,000 有效报价
42 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利3号集合资产管理计划 12.80 1,020 有效报价
43 招商证券资产管理有限公司 招商资管新瑞1号集合资产管理计划 12.80 1,040 有效报价
44 渤海汇金证券资产管理有限公司 渤海分级汇金3号集合资产管理计划 12.80 1,110 有效报价
45 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利2号集合资产管理计划 12.80 1,240 有效报价
46 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 12.80 1,460 有效报价
47 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管创鑫利1号集合资产管理计划 12.80 1,480 有效报价
48 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 12.80 2,170 有效报价
49 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 12.80 2,300 有效报价
50 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 12.80 2,570 有效报价
51 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 12.80 5,820 有效报价
52 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 12.80 400 有效报价
53 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 12.80 440 有效报价
54 财富证券 财富证券直通车16号单一资产管理计划 12.80 460 有效报价
55 国金证券 国金慧鑫稳进9号定向资产管理计划 12.80 500 有效报价
56 平安证券股份有限公司 平安证券新创1号单一资产管理计划 12.80 550 有效报价
57 平安证券股份有限公司 平安证券新创2号单一资产管理计划 12.80 550 有效报价
58 华创证券有限责任公司 华创证券科创启明1号单一资产管理计划 12.80 550 有效报价
59 中航证券有限公司 中航证券兴航24号单一资产管理计划 12.80 560 有效报价
60 方正证券股份有限公司 方正证券量化策略定向资产管理计划 12.80 560 有效报价
61 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 12.80 590 有效报价
62 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 12.80 600 有效报价
63 国金证券 国金慧鑫稳进4号定向资产管理计划 12.80 600 有效报价
64 平安证券股份有限公司 平安证券贵景55号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
65 平安证券股份有限公司 平安证券贵景54号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
66 平安证券股份有限公司 平安证券贵景53号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
67 平安证券股份有限公司 平安证券贵景52号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
68 平安证券股份有限公司 平安证券贵景51号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
69 平安证券股份有限公司 平安证券贵景50号定向资产管理计划 12.80 650 有效报价
70 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利1号单一资产管理计划 12.80 670 有效报价
71 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 12.80 680 有效报价
72 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 12.80 680 有效报价
73 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 12.80 680 有效报价
74 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利9号单一资产管理计划 12.80 710 有效报价
75 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 12.80 720 有效报价
76 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 12.80 740 有效报价
77 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 12.80 760 有效报价
78 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管申鑫利8号单一资产管理计划 12.80 770 有效报价
79 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享240号定向资产管理计划 12.80 790 有效报价
80 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫37号定向资产管理计划 12.80 810 有效报价
81 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 12.80 810 有效报价
82 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫174号定向资产管理计划 12.80 820 有效报价
83 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 12.80 860 有效报价
84 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫36号定向资产管理计划 12.80 880 有效报价
85 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫35号定向资产管理计划 12.80 880 有效报价
86 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 12.80 900 有效报价
87 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫175号定向资产管理计划 12.80 910 有效报价
88 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫62号定向资产管理计划 12.80 910 有效报价
89 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫176号定向资产管理计划 12.80 930 有效报价
90 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫15号定向资产管理计划 12.80 930 有效报价
91 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝1号定向资产管理计划 12.80 970 有效报价
92 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强1号单一资产管理计划 12.80 970 有效报价
93 华创证券有限责任公司 华创证券科创鹊起增强3号单一资产管理计划 12.80 990 有效报价
94 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 12.80 1,100 有效报价
95 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫18号定向资产管理计划 12.80 1,190 有效报价
96 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫17号定向资产管理计划 12.80 1,190 有效报价
97 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫16号定向资产管理计划 12.80 1,190 有效报价
98 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 12.80 1,210 有效报价
99 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫183号定向资产管理计划 12.80 1,240 有效报价
100 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 12.80 1,240 有效报价
101 华安证券股份有限公司 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 12.80 1,280 有效报价
102 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 12.80 1,280 有效报价
103 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫169号定向资产管理计划 12.80 1,330 有效报价
104 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫63号定向资产管理计划 12.80 1,330 有效报价
105 国金证券 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 12.80 1,340 有效报价
106 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 12.80 1,450 有效报价
107 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫34号定向资产管理计划 12.80 1,460 有效报价
108 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫33号定向资产管理计划 12.80 1,460 有效报价
109 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫42号定向资产管理计划 12.80 1,610 有效报价
110 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫41号定向资产管理计划 12.80 1,610 有效报价
111 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫40号定向资产管理计划 12.80 1,610 有效报价
112 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫39号定向资产管理计划 12.80 1,610 有效报价
113 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫38号定向资产管理计划 12.80 1,610 有效报价
114 华金证券股份有限公司 华金融汇152号定向资产管理计划 12.80 1,730 有效报价
115 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫168号定向资产管理计划 12.80 2,200 有效报价
116 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫165号定向资产管理计划 12.80 2,200 有效报价
117 财富证券 财富证券直通车18号单一资产管理计划 12.80 2,270 有效报价
118 国联证券股份有限公司 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) 12.80 2,620 有效报价
119 国信证券股份有限公司 国信睿元011号定向资产管理计划 12.80 4,100 有效报价
120 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 12.80 4,790 有效报价
121 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫136号定向资产管理计划 12.80 6,300 有效报价
122 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫120号定向资产管理计划 12.80 8,000 有效报价
123 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫130号定向资产管理计划 12.80 8,000 有效报价
124 国信证券股份有限公司 国信证券信岭521号定向资产管理计划 12.80 8,000 有效报价
125 国联证券股份有限公司 国联汇盈125号定向资产管理计划 12.80 8,000 有效报价
126 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 12.81 6,450 有效报价
127 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金 12.81 8,000 有效报价
128 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 12.81 8,000 有效报价
129 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 12.81 8,000 有效报价
130 广州一本投资管理有限公司 广州一本昌顺1号 12.80 400 有效报价
131 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强七期私募证券投资基金 12.80 450 有效报价
132 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) 致远私享三号私募证券投资基金 12.80 450 有效报价
133 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之锦绣私募证券投资基金 12.80 460 有效报价
134 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选13号私募基金 12.80 470 有效报价
135 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资60号私募证券投资基金 12.80 480 有效报价
136 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京盛信4期A私募证券投资基金 12.80 480 有效报价
137 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资73号私募证券投资基金 12.80 490 有效报价
138 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 12.80 490 有效报价
139 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 12.80 500 有效报价
140 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 12.80 500 有效报价
141 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 12.80 500 有效报价
142 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 12.80 500 有效报价
143 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹勇毅1号私募证券投资基金 12.80 500 有效报价
144 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资69号私募证券投资基金 12.80 510 有效报价
145 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资62号私募证券投资基金 12.80 510 有效报价
146 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资61号私募证券投资基金 12.80 510 有效报价
147 深圳海之源投资管理有限公司 海之源金玉满堂私募证券投资基金 12.80 510 有效报价
148 上海迎水投资管理有限公司 迎水钱塘1号私募证券投资基金 12.80 520 有效报价
149 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资63号私募证券投资基金 12.80 520 有效报价
150 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 12.80 520 有效报价
151 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 12.80 530 有效报价
152 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资51号私募证券投资基金 12.80 530 有效报价
153 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资44号私募证券投资基金 12.80 530 有效报价
154 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之启航系列1号私募证券投资基金 12.80 530 有效报价
155 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋8号私募证券投资基金 12.80 540 有效报价
156 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 12.80 540 有效报价
157 上海六禾投资有限公司 六禾晨晖1号宏观策略私募基金 12.80 540 有效报价
158 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航8号私募证券投资基金 12.80 550 有效报价
159 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 12.80 560 有效报价
160 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资54号私募证券投资基金 12.80 570 有效报价
161 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资52号私募证券投资基金 12.80 570 有效报价
162 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资46号私募证券投资基金 12.80 570 有效报价
163 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资45号私募证券投资基金 12.80 570 有效报价
164 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产盈丰家族财富管理私募证券投资基金 12.80 570 有效报价
165 上海理石投资管理有限公司 理石赢新6号私募证券投资基金 12.80 580 有效报价
166 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 12.80 580 有效报价
167 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资59号私募证券投资基金 12.80 580 有效报价
168 深圳市明达资产管理有限公司 明达尊享1期私募证券投资基金 12.80 580 有效报价
169 深圳市明达资产管理有限公司 明达尊享2期私募证券投资基金 12.80 580 有效报价
170 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 12.80 580 有效报价
171 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值6号私募证券投资基金 12.80 590 有效报价
172 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡3号私募证券投资基金 12.80 590 有效报价
173 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 12.80 600 有效报价
174 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资56号私募证券投资基金 12.80 600 有效报价
175 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产赢佳家族财富管理私募证券投资基金 12.80 600 有效报价
176 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德105号投资基金 12.80 600 有效报价
177 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 12.80 600 有效报价
178 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 12.80 610 有效报价
179 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 12.80 610 有效报价
180 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资50号私募证券投资基金 12.80 610 有效报价
181 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产兴泰家族财富管理私募基金 12.80 610 有效报价
182 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新10号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
183 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
184 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
185 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
186 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
187 巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉申新1号私募基金 12.80 620 有效报价
188 上海雷根资产管理有限公司 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
189 上海雷根资产管理有限公司 雷根添宝全天候三号私募证券投资基金 12.80 620 有效报价
190 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖3号私募基金 12.80 630 有效报价
191 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选证券投资基金 12.80 630 有效报价
192 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 12.80 640 有效报价
193 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 12.80 650 有效报价
194 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资48号私募证券投资基金 12.80 650 有效报价
195 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴3号私募证券投资基金 12.80 650 有效报价
196 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 12.80 650 有效报价
197 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 12.80 650 有效报价
198 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 12.80 660 有效报价
199 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 12.80 660 有效报价
200 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪2号私募基金 12.80 660 有效报价
201 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 12.80 670 有效报价
202 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙)-津圆资产林佳家族财富管理私募基金 12.80 670 有效报价
203 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致远私募证券投资基金 12.80 670 有效报价
204 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 12.80 670 有效报价
205 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 12.80 680 有效报价
206 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 12.80 680 有效报价
207 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资49号私募证券投资基金 12.80 680 有效报价
208 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新20号私募证券投资基金 12.80 690 有效报价
209 上海一村投资管理有限公司 一村椴树2号私募证券投资基金 12.80 690 有效报价
210 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 12.80 690 有效报价
211 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤3号私募证券投资基金 12.80 690 有效报价
212 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀德誉私募证券投资基金 12.80 690 有效报价
213 上海富善投资有限公司 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
214 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
215 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲2号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
216 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲3号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
217 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋3号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
218 上海呈瑞投资管理有限公司 古木尊享2号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
219 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取14号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
220 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
221 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 12.80 700 有效报价
222 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭5号私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
223 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀深唯一期私募证券投资基金 12.80 700 有效报价
224 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星盈14号私募基金 12.80 710 有效报价
225 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新12号私募证券投资基金 12.80 710 有效报价
226 上海甄投资产管理有限公司 甄投创鑫22号私募证券投资基金 12.80 710 有效报价
227 上海一村投资管理有限公司 一村椴树3号私募证券投资基金 12.80 710 有效报价
228 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 12.80 710 有效报价
229 上海趣时资产管理有限公司 趣时全欣1号私募证券投资基金 12.80 710 有效报价
230 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金 12.80 720 有效报价
231 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健长安1号私募证券投资基金 12.80 720 有效报价
232 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 12.80 720 有效报价
233 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 12.80 720 有效报价
234 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 12.80 730 有效报价
235 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 12.80 730 有效报价
236 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 12.80 730 有效报价
237 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 12.80 730 有效报价
238 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强五期私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
239 广州市玄元投资管理有限公司 玄元科新6号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
240 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥28号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
241 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
242 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉9号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
243 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙1号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
244 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风7号私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
245 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 12.80 740 有效报价
246 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀思源私募证券投资基金 12.80 740 有效报价
247 上海一村投资管理有限公司 一村源启8号私募证券投资基金 12.80 750 有效报价
248 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 12.80 750 有效报价
249 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 12.80 750 有效报价
250 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 12.80 750 有效报价
251 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣新价值9号私募证券投资基金 12.80 760 有效报价
252 上海一村投资管理有限公司 一村椴树1号私募证券投资基金 12.80 760 有效报价
253 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲1号私募证券投资基金 12.80 760 有效报价
254 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 12.80 760 有效报价
255 福建滚雪球投资管理有限公司 福盈滚雪球1号私募基金 12.80 760 有效报价
256 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉10号私募证券投资基金 12.80 770 有效报价
257 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享2期私募证券投资基金 12.80 770 有效报价
258 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 12.80 770 有效报价
259 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力5号私募证券投资基金 12.80 780 有效报价
260 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 12.80 780 有效报价
261 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞中国股票1号私募基金 12.80 780 有效报价
262 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 12.80 780 有效报价
263 广州市玄元投资管理有限公司 玄元元丰4号私募证券投资基金 12.80 790 有效报价
264 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通4号私募证券投资基金 12.80 790 有效报价
265 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 12.80 790 有效报价
266 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 12.80 790 有效报价
267 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
268 上海迎水投资管理有限公司 迎水合力3号私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
269 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
270 珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰楚私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
271 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 专享1号私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
272 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡2号私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
273 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 12.80 800 有效报价
274 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 12.80 820 有效报价
275 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 12.80 820 有效报价
276 上海六禾投资有限公司 六禾嘉利长期稳健私募基金 12.80 820 有效报价
277 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺2号私募证券投资基金 12.80 830 有效报价
278 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 12.80 840 有效报价
279 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦4号私募证券投资基金 12.80 850 有效报价
280 上海申毅投资股份有限公司 申毅全天候1号私募投资基金 12.80 850 有效报价
281 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞景常1号私募证券投资基金 12.80 850 有效报价
282 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利4号私募证券投资基金 12.80 860 有效报价
283 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 12.80 860 有效报价
284 上海呈瑞投资管理有限公司 永隆精选D私募基金 12.80 860 有效报价
285 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛嘉选私募证券投资基金 12.80 860 有效报价
286 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 12.80 870 有效报价
287 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 12.80 870 有效报价
288 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安泽雨5期 12.80 870 有效报价
289 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀智飞私募证券投资基金 12.80 880 有效报价
290 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 12.80 890 有效报价
