2023.7.18主要银行利率汇总
银行名称| 1年利率| 2年利率| 3年利率| 5年利率
中国银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
中国建设银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
中国工商银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
农业银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
邮政储蓄银行| 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
交通银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
招商银行| 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%
上海银行| 1.95% | 2.4% | 2.75% | 2.75%
中国光大银行| 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3%
上海浦东发展银行| 1.95% | 2.4% | 2.8% | 2.8%
平安银行| 1.95% | 2.5% | 2.8% | 2.8%
宁波银行| 2% | 2.4% | 3.15% | 3.25%
中信银行| 1.95% | 2.3% | 2.75% | 2.75%
民生银行| 1.95% | 2.35% | 2.8% | 2.8%
广发银行| 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%
华夏银行| 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%
兴业银行| 1.95% | 2.75% | 3.2% | 3.2%
北京银行| 1.95% | 2.5% | 3.15% | 3.15%
吉林银行| 1.95% | 2.52% | 3.3% | 3.6%
东莞银行|2.025%| 2.52%|3.025%|3.25%
南京银行| 1.9% | 2.52% | 3.15% | 3.3%
江苏银行| 1.92% | 2.52% | 3.1% | 3.15%
齐鲁银行| 1.875% | 2.52% | 3.3% | 3.6%
尚辉银行| 1.95% | 2.5% | 3.25% | 3.25%
河北银行| 2.25% | 2.73% | 3.3% | 3.3%
长沙银行|2.025%|2.835%|3.575%|3.705%
Xi安银行| 2.025% | 2.52% | 3.3% | 3.6%
重庆银行| 2% | 2.52% | 3.3% | 4.3%
汉口银行| 2.25% | 2.8% | 3.25% | 3.75%
海峡银行| 2.1% | 2.9% | 3.85% | 4%
龙江银行| 1.95% | 2.73% | 3.575% | 3.9%
温馨提示:注:内容来源均采集于互联网,不要轻信任何,后果自负,本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(j7hr0a@163.com),我们会及时处理和回复。
原文地址"全国各银行利息率一览表,最新!全国银行利率一览表":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/234535.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码

