(上接D4版)
1978 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1979 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1980 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1981 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1982 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1983 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1984 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1985 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
1986 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1987 华安基金管理有限公司 华安-川财证券量化对冲1号资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
1988 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1989 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1990 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1991 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
1992 福州港务集团有限公司 福州港务集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
1993 荆州市科达商贸投资有限公司 荆州市科达商贸投资有限公司 3.79 2,000 有效报价
1994 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 3.79 2,000 有效报价
1995 缪薇 缪薇 3.79 2,000 有效报价
1996 管亚平 管亚平 3.79 2,000 有效报价
1997 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
1998 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
1999 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 3.79 2,000 有效报价
2000 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2001 俞建文 俞建文 3.79 2,000 有效报价
2002 罗姗 罗姗 3.79 2,000 有效报价
2003 张斌 张斌自有资金投资账户 3.79 2,000 有效报价
2004 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2005 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2006 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2007 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2008 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2009 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2010 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2011 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2012 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 3.79 2,000 有效报价
2013 齐秉菽 齐秉菽 3.79 2,000 有效报价
2014 王妍妍 王妍妍 3.79 2,000 有效报价
2015 吴永明 吴永明 3.79 2,000 有效报价
2016 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2017 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2018 闪音琨 闪音琨 3.79 2,000 有效报价
2019 陆丽丽 陆丽丽 3.79 2,000 有效报价
2020 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 3.79 2,000 有效报价
2021 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 3.79 2,000 有效报价
2022 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 3.79 2,000 有效报价
2023 建信养老金管理有限责任公司 建信养老1号集合团体型养老保障管理产品混合型1号投资组合 3.79 2,000 有效报价
2024 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 3.79 2,000 有效报价
2025 徐卫群 徐卫群 3.79 2,000 有效报价
2026 林冰融 林冰融 3.79 2,000 有效报价
2027 李伟红 李伟红 3.79 2,000 有效报价
2028 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-华量证大私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2029 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2030 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2031 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2032 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2033 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2034 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2035 廖远杏 廖远杏 3.79 2,000 有效报价
2036 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 3.79 2,000 有效报价
2037 周三昌 周三昌 3.79 2,000 有效报价
2038 冯志浩 冯志浩 3.79 2,000 有效报价
2039 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2040 唐达远 唐达远 3.79 2,000 有效报价
2041 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 3.79 2,000 有效报价
2042 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 3.79 2,000 有效报价
2043 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 3.79 2,000 有效报价
2044 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 3.79 2,000 有效报价
2045 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 3.79 2,000 有效报价
2046 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 3.79 2,000 有效报价
2047 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 3.79 2,000 有效报价
2048 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 3.79 2,000 有效报价
2049 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 3.79 2,000 有效报价
2050 唐安斌 唐安斌 3.79 2,000 有效报价
2051 何忠平 何忠平 3.79 2,000 有效报价
2052 常业文 常业文 3.79 2,000 有效报价
2053 彭世勇 彭世勇 3.79 2,000 有效报价
2054 周倩影 周倩影 3.79 2,000 有效报价
2055 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 3.79 2,000 有效报价
2056 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 3.79 2,000 有效报价
2057 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 3.79 2,000 有效报价
2058 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 3.79 2,000 有效报价
2059 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 3.79 2,000 有效报价
2060 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 3.79 2,000 有效报价
2061 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 3.79 2,000 有效报价
2062 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 3.79 2,000 有效报价
2063 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 3.79 2,000 有效报价
2064 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 3.79 2,000 有效报价
2065 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 3.79 2,000 有效报价
2066 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 3.79 2,000 有效报价
2067 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 3.79 2,000 有效报价
2068 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3.79 2,000 有效报价
2069 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3.79 2,000 有效报价
2070 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 3.79 2,000 有效报价
2071 费建民 费建民 3.79 2,000 有效报价
2072 吴国太 吴国太 3.79 2,000 有效报价
2073 漳州市九龙江集团有限公司 漳州市九龙江集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2074 何荣 何荣 3.79 2,000 有效报价
2075 李欣立 李欣立 3.79 2,000 有效报价
2076 陈瑜良 陈瑜良 3.79 2,000 有效报价
2077 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 3.79 2,000 有效报价
2078 中国国际工程咨询有限公司 中国国际工程咨询有限公司 3.79 2,000 有效报价
2079 张建华 张建华 3.79 2,000 有效报价
2080 林川 林川自有资金投资账户 3.79 2,000 有效报价
2081 陶世青 陶世青 3.79 2,000 有效报价
2082 赵蕴珠 赵蕴珠 3.79 2,000 有效报价
2083 刘泽军 刘泽军 3.79 2,000 有效报价
2084 邱彩秀 邱彩秀 3.79 2,000 有效报价
2085 黄力志 黄力志 3.79 2,000 有效报价
2086 夏加敏 夏加敏 3.79 2,000 有效报价
2087 郑品玉 郑品玉 3.79 2,000 有效报价
2088 张剑雄 张剑雄 3.79 2,000 有效报价
2089 易华蓉 易华蓉 3.79 2,000 有效报价
2090 孙敏 孙敏 3.79 2,000 有效报价
2091 闻掌华 闻掌华 3.79 2,000 有效报价
2092 盛冬生 盛冬生 3.79 2,000 有效报价
2093 张光武 张光武 3.79 2,000 有效报价
2094 蔡仁斌 蔡仁斌 3.79 2,000 有效报价
2095 吴立新 吴立新 3.79 2,000 有效报价
2096 吴悦 吴悦 3.79 2,000 有效报价
2097 金苏萍 金苏萍 3.79 2,000 有效报价
2098 吴树琼 吴树琼 3.79 2,000 有效报价
2099 郭文奇 郭文奇 3.79 2,000 有效报价
2100 李崇众 李崇众 3.79 2,000 有效报价
2101 周志坚 周志坚 3.79 2,000 有效报价
2102 郭娴洁 郭娴洁 3.79 2,000 有效报价
2103 何志坚 何志坚 3.79 2,000 有效报价
2104 金春玲 金春玲 3.79 2,000 有效报价
2105 江斌 江斌 3.79 2,000 有效报价
2106 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 3.79 2,000 有效报价
2107 李冬红 李冬红 3.79 2,000 有效报价
2108 熊永平 熊永平 3.79 2,000 有效报价
2109 于叶舟 于叶舟 3.79 2,000 有效报价
2110 曹伟耀 曹伟耀 3.79 2,000 有效报价
2111 唐玲娣 唐玲娣 3.79 2,000 有效报价
2112 蒋洁 蒋洁 3.79 2,000 有效报价
2113 陈小文 陈小文 3.79 2,000 有效报价
2114 陈佳颖 陈佳颖 3.79 2,000 有效报价
2115 上海国之杰投资发展有限公司 上海国之杰投资发展有限公司 3.79 2,000 有效报价
2116 黄小英 黄小英 3.79 2,000 有效报价
2117 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 3.79 2,000 有效报价
2118 孙杰 孙杰 3.79 2,000 有效报价
2119 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2120 庞康 庞康 3.79 2,000 有效报价
2121 王育贤 王育贤 3.79 2,000 有效报价
2122 饶亲文 饶亲文 3.79 2,000 有效报价
2123 张潮 张潮 3.79 2,000 有效报价
2124 张宇 张宇 3.79 2,000 有效报价
2125 陈杏凤 陈杏凤 3.79 2,000 有效报价
2126 况小平 况小平 3.79 2,000 有效报价
2127 宋振勃 宋振勃 3.79 2,000 有效报价
2128 乔奇 乔奇 3.79 2,000 有效报价
2129 其实 其实 3.79 2,000 有效报价
2130 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2131 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 3.79 2,000 有效报价
2132 杨素花 杨素花 3.79 2,000 有效报价
2133 王凤仙 王凤仙 3.79 2,000 有效报价
2134 顾金希 顾金希 3.79 2,000 有效报价
2135 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 3.79 600 有效报价
2136 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 3.79 2,000 有效报价
2137 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 3.79 2,000 有效报价
2138 谢瀚海 谢瀚海 3.79 2,000 有效报价
2139 张群学 张群学 3.79 2,000 有效报价
2140 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 3.79 2,000 有效报价
2141 闻周斌 闻周斌 3.79 2,000 有效报价
2142 黄聚金 黄聚金 3.79 2,000 有效报价
2143 陈犟 陈犟 3.79 2,000 有效报价
2144 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2145 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2146 江信基金管理有限公司 江信基金聚合12号资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2147 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资3号资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2148 江信基金管理有限公司 江信基金聚富1号资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2149 冯丽莉 冯丽莉 3.79 2,000 有效报价
2150 蒋新华 蒋新华 3.79 2,000 有效报价
2151 陈国芳 陈国芳 3.79 2,000 有效报价
2152 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 3.79 2,000 有效报价
2153 邓杰 邓杰 3.79 2,000 有效报价
2154 李宏 李宏 3.79 2,000 有效报价
2155 黄志宗 黄志宗 3.79 2,000 有效报价
2156 何秀香 何秀香 3.79 2,000 有效报价
2157 洪泽君 洪泽君 3.79 2,000 有效报价
2158 王满 王满 3.79 2,000 有效报价
2159 高沛杰 高沛杰 3.79 2,000 有效报价
2160 贾永华 贾永华 3.79 2,000 有效报价
2161 陈炫霖 陈炫霖 3.79 2,000 有效报价
2162 欧云芳 欧云芳 3.79 2,000 有效报价
2163 周学军 周学军 3.79 2,000 有效报价
2164 孙娜 孙娜 3.79 2,000 有效报价
2165 陈远雁 陈远雁 3.79 2,000 有效报价
2166 叶萍 叶萍 3.79 2,000 有效报价
2167 吴泽钦 吴泽钦 3.79 2,000 有效报价
2168 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
2169 陈达玲 陈达玲 3.79 2,000 有效报价
2170 山东银座商城股份有限公司 山东银座商城股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
2171 单际华 单际华 3.79 2,000 有效报价
2172 吴步伟 吴步伟 3.79 2,000 有效报价
2173 郝俊 郝俊 3.79 2,000 有效报价
2174 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道微丰4号私募证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2175 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 3.79 2,000 有效报价
2176 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 3.79 2,000 有效报价
2177 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 3.79 2,000 有效报价
2178 周嘉晟 周嘉晟 3.79 2,000 有效报价
2179 陈维礼 陈维礼 3.79 2,000 有效报价
2180 张义国 张义国 3.79 2,000 有效报价
2181 曲小泉 曲小泉 3.79 2,000 有效报价
2182 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 3.79 2,000 有效报价
2183 沈小琴 沈小琴 3.79 2,000 有效报价
2184 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 3.79 2,000 有效报价
2185 林涛 林涛 3.79 2,000 有效报价
2186 赖宗阳 赖宗阳 3.79 2,000 有效报价
2187 陶海军 陶海军 3.79 2,000 有效报价
2188 朱刚 朱刚 3.79 2,000 有效报价
2189 陈积裕 陈积裕 3.79 2,000 有效报价
2190 王芳 王芳 3.79 2,000 有效报价
2191 彭傍弟 彭傍弟 3.79 2,000 有效报价
2192 李瑞兰 李瑞兰 3.79 2,000 有效报价
2193 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 3.79 2,000 有效报价
2194 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2195 山东富华实业有限公司 山东富华实业有限公司 3.79 2,000 有效报价
2196 严建文 严建文 3.79 2,000 有效报价
2197 宋建华 宋建华 3.79 2,000 有效报价
2198 崔茂亭 崔茂亭 3.79 2,000 有效报价
2199 北京水印投资管理有限公司 北京水印投资管理有限公司 3.79 2,000 有效报价
2200 刘伟 刘伟 3.79 2,000 有效报价
2201 王学武 王学武 3.79 2,000 有效报价
2202 严斯鸿 严斯鸿 3.79 2,000 有效报价
2203 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 3.79 2,000 有效报价
2204 陈绍明 陈绍明 3.79 2,000 有效报价
2205 李仲 李仲 3.79 2,000 有效报价
2206 金庆辉 金庆辉 3.79 2,000 有效报价
2207 余明伟 余明伟 3.79 2,000 有效报价
2208 龙云 龙云 3.79 2,000 有效报价
2209 西安圣大投资发展有限公司 西安圣大投资发展有限公司 3.79 2,000 有效报价
2210 易顺喜 易顺喜 3.79 2,000 有效报价
2211 郭柏峰 郭柏峰 3.79 2,000 有效报价
2212 应广强 应广强 3.79 2,000 有效报价
2213 白溶溶 白溶溶 3.79 2,000 有效报价
2214 郑文宝 郑文宝 3.79 2,000 有效报价
2215 张文 张文 3.79 2,000 有效报价
2216 胡昊 胡昊 3.79 2,000 有效报价
2217 钟万荣 钟万荣 3.79 2,000 有效报价
2218 邱根松 邱根松 3.79 2,000 有效报价
2219 柴长茂 柴长茂 3.79 2,000 有效报价
2220 顾耀华 顾耀华 3.79 2,000 有效报价
2221 王暨钟 王暨钟 3.79 2,000 有效报价
2222 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 3.79 2,000 有效报价
2223 姚志平 姚志平 3.79 2,000 有效报价
2224 钟仁美 钟仁美 3.79 2,000 有效报价
2225 王燕 王燕 3.79 2,000 有效报价
2226 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2227 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2228 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2229 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2230 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管聚丰1号定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2231 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2232 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2233 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2234 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2235 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2236 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2237 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2238 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2239 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 3.79 2,000 有效报价
2240 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2241 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2242 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2243 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2244 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2245 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2246 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2247 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2248 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2249 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3.79 2,000 有效报价
2250 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3.79 2,000 有效报价
2251 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2252 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2253 刘熀松 刘熀松 3.79 2,000 有效报价
2254 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2255 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2256 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2257 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2258 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2259 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2260 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2261 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 1,950 有效报价
2262 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 1,950 有效报价
2263 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 1,950 有效报价
2264 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2265 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2266 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2267 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2268 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2269 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2270 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 3.79 1,850 有效报价
2271 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2272 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2273 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2274 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2275 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2276 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2277 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2278 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2279 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2280 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2281 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2282 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2283 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 3.79 2,000 有效报价
2284 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
2285 邓纯 邓纯 3.79 2,000 有效报价
2286 浙报传媒控股集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2287 施政 施政 3.79 2,000 有效报价
2288 蔡备备 蔡备备 3.79 2,000 有效报价
2289 张学明 张学明 3.79 2,000 有效报价
2290 许荣根 许荣根 3.79 2,000 有效报价
2291 宋世民 宋世民 3.79 2,000 有效报价
2292 新余十万起家投资管理有限公司 十万起家淘股吧2号私募基金 3.79 2,000 有效报价
2293 徐根友 徐根友 3.79 2,000 有效报价
2294 杨金毛 杨金毛 3.79 2,000 有效报价
2295 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
2296 钱国耀 钱国耀 3.79 2,000 有效报价
2297 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 3.79 2,000 有效报价
2298 陈庶 陈庶 3.79 2,000 有效报价
2299 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 3.79 2,000 有效报价
2300 牛波 牛波 3.79 2,000 有效报价
2301 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 3.79 2,000 有效报价
2302 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石2n对冲基金 3.79 2,000 有效报价
2303 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 3.79 2,000 有效报价
2304 任玉芬 任玉芬 3.79 2,000 有效报价
2305 邬伟琪 邬伟琪 3.79 2,000 有效报价
2306 吴志祥 吴志祥 3.79 2,000 有效报价
2307 胡顺发 胡顺发 3.79 2,000 有效报价
2308 陆勤 陆勤 3.79 2,000 有效报价
2309 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 3.79 2,000 有效报价
2310 王天森 王天森 3.79 2,000 有效报价
2311 汪向农 汪向农 3.79 2,000 有效报价
2312 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 3.79 2,000 有效报价
2313 伏祥花 伏祥花 3.79 2,000 有效报价
2314 黄育仙 黄育仙 3.79 2,000 有效报价
2315 翁仁源 翁仁源 3.79 2,000 有效报价
2316 文志州 文志州 3.79 2,000 有效报价
2317 张忠义 张忠义 3.79 2,000 有效报价
2318 陈能依 陈能依 3.79 2,000 有效报价
2319 于晓玲 于晓玲 3.79 2,000 有效报价
2320 蔡第乐 蔡第乐 3.79 2,000 有效报价
2321 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 3.79 2,000 有效报价
2322 陈望明 陈望明 3.79 2,000 有效报价
2323 何冬海 何冬海 3.79 2,000 有效报价
2324 江忠永 江忠永 3.79 2,000 有效报价
2325 李建 李建 3.79 2,000 有效报价
2326 苏晓红 苏晓红 3.79 2,000 有效报价
