4621 徐家宝 徐家宝 A570259145 13.54 500 有效报价
4622 仇冰 仇冰 A624662676 13.54 500 有效报价
4623 朱崇恽 朱崇恽 A425621639 13.54 500 有效报价
4624 韩延晋 韩延晋 A246245297 13.54 500 有效报价
4625 刘伟 刘伟 A401556582 13.54 500 有效报价
4626 陈绍明 陈绍明 A313933508 13.54 500 有效报价
4627 徐满祥 徐满祥 A750947657 13.54 500 有效报价
4628 胡玉水 胡玉水 A534427955 13.54 500 有效报价
4629 张奕彬 张奕彬 A120672235 13.54 500 有效报价
4630 袁博 袁博 A455373745 13.54 500 有效报价
4631 上海保港股权投资基金有限公司 上海保港股权投资基金有限公司 B888429422 13.54 500 有效报价
4632 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 13.54 500 有效报价
4633 谢贤林 谢贤林 A480239183 13.54 500 有效报价
4634 王新进 王新进 A106975539 13.54 500 有效报价
4635 李晓忠 李晓忠 A700018962 13.54 500 有效报价
4636 周泽亮 周泽亮 A319409887 13.54 500 有效报价
4637 何娟 何娟 A340775520 13.54 500 有效报价
4638 崔珊燕 崔珊燕 A213208245 13.54 500 有效报价
4639 胡金粦 胡金粦 A438497324 13.54 500 有效报价
4640 杨海燕 杨海燕 A235290894 13.54 500 有效报价
4641 刘伟 刘伟 A218373870 13.54 500 有效报价
4642 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 B881302195 13.54 500 有效报价
4643 何秀香 何秀香 A534470055 13.54 500 有效报价
4644 曲春林 曲春林 A803715380 13.54 500 有效报价
4645 林彩霞 林彩霞 A765142013 13.54 500 有效报价
4646 毕树真 毕树真 A243835438 13.54 500 有效报价
4647 王春明 王春明 A586470238 13.54 500 有效报价
4648 刘立明 刘立明 A126570595 13.54 500 有效报价
4649 陈秋妃 陈秋妃 A323266932 13.54 500 有效报价
4650 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 B881421457 13.54 500 有效报价
4651 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 B882687129 13.54 500 无效报价1
4652 李强 李强 A141455003 13.54 500 有效报价
4653 王凤仙 王凤仙 A145950770 13.54 500 有效报价
4654 王则江 王则江 A123365959 13.54 500 有效报价
4655 郭育芝 郭育芝 A331290160 13.54 500 有效报价
4656 卞海燕 卞海燕 A527186694 13.54 500 有效报价
4657 易小刚 易小刚 A705981364 13.54 500 有效报价
4658 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 13.54 500 有效报价
4659 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 13.54 500 有效报价
4660 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 13.54 500 有效报价
4661 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 13.54 500 有效报价
4662 何荣 何荣 A496934246 13.54 500 有效报价
4663 戎训杰 戎训杰 A261182456 13.54 500 有效报价
4664 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 13.54 500 有效报价
4665 李财宏 李财宏 A323233939 13.54 500 有效报价
4666 林涛 林涛 A804184708 13.54 500 有效报价
4667 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 B880981302 13.54 500 有效报价
4668 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 B881065175 13.54 500 有效报价
4669 王春飞 王春飞 A191487597 13.54 500 有效报价
4670 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 B880976205 13.54 500 有效报价
4671 刘海友 刘海友 A304997286 13.54 500 有效报价
4672 蔡宏基 蔡宏基 A232150516 13.54 500 有效报价
4673 周洪英 周洪英 A344395653 13.54 500 有效报价
4674 蔡少芸 蔡少芸 A446001491 13.54 500 有效报价
4675 查根楼 查根楼 A135222947 13.54 500 有效报价
4676 李海水 李海水 A170838717 13.54 500 有效报价
4677 陈璇英 陈璇英 A232150451 13.54 500 有效报价
4678 王喜刚 王喜刚 A508516327 13.54 500 有效报价
4679 林周生 林周生 A294190417 13.54 500 有效报价
4680 徐闻臣 徐闻臣 A329386825 13.54 500 有效报价
4681 湖南华升集团有限公司 湖南华升集团有限公司 B880076178 13.54 500 无效报价2
4682 广州立根小额再贷款股份有限公司 广州立根小额再贷款股份有限公司 B881110085 13.54 500 有效报价
4683 蔡少红 蔡少红 A154461291 13.54 500 有效报价
4684 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 B880742855 13.54 500 无效报价2
4685 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 13.54 500 有效报价
4686 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 13.54 500 无效报价1
4687 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 13.54 500 无效报价2
4688 贺青平 贺青平 A126284932 13.54 500 有效报价
4689 常世芬 常世芬 A127536625 13.54 500 有效报价
4690 林美惠 林美惠 A371158659 13.54 500 有效报价
4691 刘雪萍 刘雪萍 A457993635 13.54 500 有效报价
4692 周卫军 周卫军 A151443723 13.54 500 有效报价
4693 赵明花 赵明花 A731694952 13.54 500 有效报价
4694 姚金钿 姚金钿 A238497526 13.54 500 有效报价
4695 皇甫翎 皇甫翎 A279586156 13.54 500 有效报价
4696 王兆英 王兆英 A749213752 13.54 500 有效报价
4697 周建 周建 A536015720 13.54 500 有效报价
4698 姚衬欢 姚衬欢 A470028933 13.54 500 有效报价
4699 费卫 费卫 A614667023 13.54 500 有效报价
4700 陈满仓 陈满仓 A810290082 13.54 500 有效报价
4701 朱浞茂 朱浞茂 A456445618 13.54 500 有效报价
4702 姚冠根 姚冠根 A313947303 13.54 500 有效报价
4703 张鹏 张鹏 A477118797 13.54 500 有效报价
4704 孙平 孙平 A208516340 13.54 500 有效报价
4705 杨卫东 杨卫东 A106690325 13.54 500 有效报价
4706 向锦慧 向锦慧 A313283107 13.54 500 有效报价
4707 何文雅 何文雅 A201637653 13.54 500 有效报价
4708 王家骥 王家骥 A297226152 13.54 500 有效报价
4709 郑坤 郑坤 A658383522 13.54 500 有效报价
4710 孙凤云 孙凤云 A222472796 13.54 500 有效报价
4711 林家兴 林家兴 A658406215 13.54 500 有效报价
4712 胡政一 胡政一自有资金投资账户 A102817007 13.54 500 有效报价
4713 邓春华 邓春华 A433409855 13.54 500 有效报价
4714 向文波 向文波 A263552283 13.54 500 有效报价
4715 吴仲毅 吴仲毅 A447037165 13.54 500 有效报价
4716 唐伟民 唐伟民 A482733934 13.54 500 有效报价
4717 朱江洪 朱江洪 A416765332 13.54 500 有效报价
4718 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 B882957354 13.54 500 有效报价
4719 王建裕 王建裕 A845003850 13.54 500 有效报价
4720 雷会平 雷会平 A482477020 13.54 500 有效报价
4721 戴蓉 戴蓉 A292492295 13.54 500 有效报价
4722 王海燕 王海燕 A280080367 13.54 500 有效报价
4723 虞忆洲 虞忆洲 A485866249 13.54 500 有效报价
4724 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 B883150646 13.54 500 有效报价
4725 裴红伟 裴红伟 A698331866 13.54 500 有效报价
4726 潘晓平 潘晓平 A734754785 13.54 500 有效报价
4727 刘伟 刘伟 A503803088 13.54 500 有效报价
4728 黄焱 黄焱 A221151737 13.54 500 有效报价
4729 缪薇 缪薇 A744462487 13.54 500 有效报价
4730 张建华 张建华 A813990209 13.54 500 有效报价
4731 蔡木雄 蔡木雄 A172289401 13.54 500 有效报价
4732 张奇峰 张奇峰 A557077265 13.54 500 有效报价
4733 杨杰 杨杰 A460612316 13.54 500 有效报价
4734 缪洪光 缪洪光 A174003306 13.54 500 有效报价
4735 林旭曦 林旭曦 A808794088 13.54 500 有效报价
4736 曾新荣 曾新荣 A210084650 13.54 500 有效报价
4737 雷敬国 雷敬国 A672716178 13.54 500 无效报价1
4738 徐卫群 徐卫群 A180431787 13.54 500 有效报价
4739 秦黎 秦黎 A151841044 13.54 500 有效报价
4740 吴香芬 吴香芬 A174003178 13.54 500 有效报价
4741 王跃林 王跃林 A245211436 13.54 500 有效报价
4742 谢锡芬 谢锡芬 A238451693 13.54 500 有效报价
4743 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024174 13.54 500 有效报价
4744 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B881024166 13.54 500 有效报价
4745 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881024158 13.54 500 有效报价
4746 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B881024182 13.54 500 有效报价
4747 缪程程 缪程程 A467308413 13.54 500 有效报价
4748 周建华 周建华 A430046726 13.54 500 有效报价
4749 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风4号私募基金 B881197794 13.54 500 有效报价
4750 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风5号私募基金 B881197532 13.54 500 有效报价
4751 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 B880674471 13.54 500 有效报价
4752 钟宝申 钟宝申 A373127845 13.54 500 有效报价
4753 王平 王平 A219394617 13.54 500 有效报价
4754 毛萍华 毛萍华 A189165749 13.54 500 有效报价
4755 刘如如 刘如如 A783259533 13.54 500 有效报价
4756 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 B880566628 13.54 500 有效报价
4757 杨建初 杨建初 A464718944 13.54 500 有效报价
4758 张利央 张利央 A564903410 13.54 500 有效报价
4759 蒋祖林 蒋祖林 A487619606 13.54 500 有效报价
4760 许伯军 许伯军 A243838478 13.54 500 有效报价
4761 廖国礼 廖国礼 A148300398 13.54 500 有效报价
4762 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 13.54 500 有效报价
4763 李新华 李新华 A424163516 13.54 500 有效报价
4764 王妍 王妍 A791171244 13.54 500 有效报价
4765 卢永春 卢永春 A161244812 13.54 500 有效报价
4766 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 13.54 500 有效报价
4767 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 D890007647 13.54 500 有效报价
4768 华夏未来资本管理有限公司 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 B888438340 13.54 500 有效报价
4769 黄春妮 黄春妮 A352750646 13.54 500 有效报价
4770 李桂林 李桂林 A399413219 13.54 500 有效报价
4771 周志浩 周志浩 A393277791 13.54 500 有效报价
4772 郑茜茜 郑茜茜 A726639531 13.54 500 有效报价
4773 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143 13.54 500 有效报价
4774 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 B881272829 13.54 500 有效报价
4775 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 D890113236 13.54 500 有效报价
4776 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 B880873753 13.54 500 有效报价
4777 叶亚君 叶亚君 A429469006 13.54 500 有效报价
4778 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 13.54 500 有效报价
4779 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 B880699175 13.54 500 有效报价
4780 卢少佳 卢少佳 A245240168 13.54 500 有效报价
4781 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 D890112743 13.54 500 有效报价
4782 中银基金管理有限公司 中银金融地产混合型证券投资基金 D890097600 13.54 500 有效报价
4783 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 D890069851 13.54 500 有效报价
4784 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 D890069893 13.54 500 有效报价
4785 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890066594 13.54 500 有效报价
4786 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 D890069364 13.54 500 有效报价
4787 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890056874 13.54 500 有效报价
4788 中银基金管理有限公司 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 D890038614 13.54 500 有效报价
4789 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 D890056866 13.54 500 有效报价
4790 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 13.54 500 有效报价
4791 中银基金管理有限公司 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890036735 13.54 500 有效报价
4792 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 D890035187 13.54 500 有效报价
4793 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890034505 13.54 500 有效报价
4794 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 D890034767 13.54 500 有效报价
4795 中银基金管理有限公司 中银稳进保本混合型证券投资基金基金 D890031688 13.54 500 有效报价
4796 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 D890028499 13.54 500 有效报价
4797 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028601 13.54 500 有效报价
4798 中银基金管理有限公司 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890028635 13.54 500 有效报价
4799 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890002817 13.54 500 有效报价
4800 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902645 13.54 500 有效报价
4801 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 13.54 500 有效报价
4802 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899886881 13.54 500 有效报价
4803 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830427 13.54 500 有效报价
4804 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890820595 13.54 500 有效报价
4805 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 13.54 500 有效报价
4806 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 D890799281 13.54 500 有效报价
4807 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 D890797700 13.54 500 有效报价
4808 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890781547 13.54 500 有效报价
4809 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 D890777637 13.54 500 有效报价
4810 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 D890776209 13.54 500 有效报价
4811 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890768125 13.54 500 有效报价
4812 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 D890765232 13.54 500 有效报价
4813 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 D890730431 13.54 500 有效报价
4814 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 D890757988 13.54 500 有效报价
4815 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 D890748701 13.54 500 有效报价
4816 缪光媚 缪光媚 A301241458 13.54 500 有效报价
4817 陈丽芬 陈丽芬 A593159593 13.54 500 有效报价
4818 孙杰 孙杰 A194810545 13.54 500 有效报价
4819 陈家铁 陈家铁 A433887419 13.54 500 有效报价
4820 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 B880775489 13.54 500 有效报价
4821 许芝弟 许芝弟 A397802048 13.54 500 有效报价
4822 马永健 马永健 A774681949 13.54 500 有效报价
4823 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 B881045997 13.54 500 有效报价
4824 深圳市康曼德资本管理有限公司 元康私募证券投资基金 B881248977 13.54 500 有效报价
4825 吴军 吴军 A136521183 13.54 500 有效报价
4826 黄李厚 黄李厚 A195964957 13.54 500 有效报价
4827 陈妙宣 陈妙宣 A307618014 13.54 500 有效报价
4828 曲乐 曲乐 A560376814 13.54 500 有效报价
4829 清华控股有限公司 清华控股有限公司 B880189997 13.54 500 有效报价
4830 博威集团有限公司 博威集团有限公司 B888588006 13.54 500 有效报价
4831 张旭彬 张旭彬 A828870935 13.54 500 有效报价
4832 蒲江 蒲江 A771468083 13.54 500 有效报价
4833 方宇峰 方宇峰 A466124311 13.54 500 有效报价
4834 许春辉 许春辉 A124608732 13.54 500 有效报价
4835 汪登州 汪登州 A676538360 13.54 500 有效报价
4836 李超 李超 A728767624 13.54 500 有效报价
4837 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 13.54 500 有效报价
4838 曹洪波 曹洪波 A132116105 13.54 500 有效报价
4839 钟继华 钟继华 A135125888 13.54 500 有效报价
4840 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 13.54 500 有效报价
4841 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 13.54 500 有效报价
4842 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 13.54 500 有效报价
4843 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 13.54 500 有效报价
4844 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 13.54 500 有效报价
4845 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 13.54 500 有效报价
4846 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 13.54 500 有效报价
4847 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890018664 13.54 500 有效报价
4848 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 13.54 500 有效报价
4849 万家基金管理有限公司 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 D890061358 13.54 500 有效报价
4850 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 13.54 500 有效报价
4851 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 13.54 500 有效报价
4852 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 13.54 500 有效报价
4853 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 13.54 500 有效报价
4854 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 13.54 500 有效报价
4855 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 13.54 500 有效报价
4856 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 13.54 500 有效报价
4857 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 13.54 500 有效报价
4858 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 13.54 500 有效报价
4859 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙55号资产管理计划 B881733891 13.54 500 有效报价
4860 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙54号资产管理计划 B881731302 13.54 500 有效报价
4861 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙53号资产管理计划 B881731297 13.54 500 有效报价
4862 张金成 张金成 A551161619 13.54 500 有效报价
4863 陈国芳 陈国芳 A491800332 13.54 500 有效报价
4864 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 A202491372 13.54 500 有效报价
4865 李振生 李振生 A744114678 13.54 500 有效报价
4866 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 13.54 500 有效报价
4867 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 13.54 500 有效报价
4868 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 D890758243 13.54 500 有效报价
4869 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 13.54 500 有效报价
4870 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890780884 13.54 500 有效报价
4871 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 D890783604 13.54 500 有效报价
4872 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 13.54 500 有效报价
4873 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 13.54 500 有效报价
4874 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 13.54 500 有效报价
4875 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 D890798722 13.54 500 有效报价
4876 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 13.54 500 有效报价
4877 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 D890813530 13.54 500 有效报价
4878 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 D890822301 13.54 500 有效报价
4879 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 D890746490 13.54 500 有效报价
4880 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 13.54 500 有效报价
4881 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002948 13.54 500 有效报价
4882 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890002956 13.54 500 有效报价
4883 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 D890033282 13.54 500 有效报价
4884 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039327 13.54 500 有效报价
4885 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 13.54 500 有效报价
4886 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061764 13.54 500 有效报价
4887 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 D890062998 13.54 500 有效报价
4888 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 13.54 500 有效报价
4889 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 13.54 500 有效报价
4890 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068504 13.54 500 有效报价
4891 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 13.54 500 有效报价
4892 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 13.54 500 有效报价
4893 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 13.54 500 有效报价
4894 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 B880744226 13.54 500 有效报价
4895 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 B880990461 13.54 500 有效报价
4896 华商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华商基金管理有限公司中证全指组合 B880387477 13.54 500 有效报价
4897 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 13.54 500 有效报价
4898 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 13.54 500 有效报价
4899 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 13.54 500 有效报价
4900 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 13.54 500 有效报价
4901 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 13.54 500 有效报价
4902 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 13.54 500 有效报价
4903 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 13.54 500 有效报价
4904 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 13.54 500 有效报价
4905 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 13.54 500 有效报价
4906 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 13.54 500 有效报价
4907 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 13.54 500 有效报价
4908 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 13.54 500 有效报价
4909 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 13.54 500 有效报价
4910 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 13.54 500 有效报价
4911 陈阿裕 陈阿裕 A453581318 13.54 500 有效报价
4912 陈家波 陈家波 A690236818 13.54 500 有效报价
4913 欧婉爱 欧婉爱 A275224859 13.54 500 有效报价
4914 邓克维 邓克维 A853721014 13.54 500 有效报价
4915 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 B880535240 13.54 500 有效报价
4916 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 B888594421 13.54 500 有效报价
4917 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 B880363693 13.54 500 有效报价
4918 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 B880171795 13.54 500 有效报价
4919 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 B881660496 13.54 500 有效报价
4920 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 B880978540 13.54 500 有效报价
4921 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 B888481327 13.54 500 有效报价
4922 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申万汇富浙银二号资产管理计划 B881494031 13.54 500 有效报价
4923 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 13.54 500 有效报价
4924 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 13.54 500 有效报价
4925 国泰基金管理有限公司 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068863 13.54 500 有效报价
4926 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 13.54 500 有效报价
4927 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 13.54 500 有效报价
4928 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 13.54 500 有效报价
4929 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 13.54 500 有效报价
4930 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 13.54 500 有效报价
4931 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 13.54 500 有效报价
4932 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 13.54 500 有效报价
4933 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 13.54 500 有效报价
4934 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890068871 13.54 500 有效报价
4935 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 D890069495 13.54 500 有效报价
4936 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰民利保本混合型证券投资基金 D890043627 13.54 500 有效报价
4937 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 D890068855 13.54 500 有效报价
4938 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 13.54 500 有效报价
4939 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 13.54 500 有效报价
4940 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 13.54 500 有效报价
4941 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 D890057236 13.54 500 有效报价
4942 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 13.54 500 有效报价
4943 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 13.54 500 有效报价
4944 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 13.54 500 有效报价
4945 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B883301263 13.54 500 无效报价1
